O Imposto Único de Circulação (IUC) é pago todos os anos pelo proprietário do veículo e essa operação é feita no portal das finanças e o pagamento pode ser feito entre o primeiro dia do mês anterior ao da matrícula nacional do veículo, até ao último dia do mês da matrícula.
Aqui lhe deixamos as tabelas e as formas de cálculo juntamente com os valores em vigor este ano.
Veículos ligeiros de passageiros a gasolina matriculados até 30 de Junho de 2007
| Cilindrada (cm3) | Matrícula de 1996 a Junho 2007 | Matrícula de 1990 a 1995 | Matrícula de 1981 a 1989 |
| Até 1.000 | 18,42 € | 11,61 € | Isento |
| 1.001 a 1.300 | 36,96 € | 20,77 € | 11,61 € |
| 1.301 a 1.750 | 57,73 € | 32,27 € | 16,19 € |
| 1.751 a 2.600 | 146,47 € | 77,25 € | 33,39 € |
| 2.601 a 3.500 | 265,98 € | 144,83 | 73,75 € |
| Mais de 3.500 | 473,90 € | 243,43 € | 111,85 € |
Veículos ligeiros de passageiros a gasóleo matriculados até 30 de Junho de 2007
| Cilindrada (cm3) | Matrícula de 1996 a Junho 2007 | Matrícula de 1990 a 1995 | Matrícula de 1981 a 1989 |
| Até 1.500 | 21,56€ | 13,59€ | Isento |
| 1.501 a 2.000 | 43,27€ | 24,32€ | 13,59€ |
| 2.001 a 3.000 | 67,59€ | 37,78€ | 18,95€ |
| Mais de 3.000 | 171,48€ | 90,44€ | 39,09€ |
Veículos ligeiros de passageiros elétricos matriculados até 30 de Junho de 2007
| Voltagem total | Matrícula de 1996 a Junho 2007 | Matrícula de 1990 a 1995 | Matrícula de 1981 a 1989 |
| Até 100 | 18,42 € | 11,61 € | Isento |
| Mais de 100 | 36,96 € | 20,77 € | 11,61 € |
Veículos ligeiros de passageiros matriculados após 1 de Julho de 2007
O cálculo do IUC para modelos matriculados após 1 de Julho de 2017 (inclusive) é feito de forma diferente, seguindo duas fórmulas, uma para modelos a gasolina e outra para modelos a gasóleo. Assim é necessário fazer o seguinte cálculo:
Modelos a gasolina:
(Taxa de cilindrada + Taxa de demissões) x Coeficiente de emissões
Modelos a gasóleo:
(Taxa de cilindrada + Taxa de demissões) x Coeficiente de emissões + Taxa adicional para veículos a gasóleo.
Agora basta consultar as tabelas seguintes para fazer o cálculo.
Tabela de cilindrada (igual para modelos a gasolina e a gasóleo)
| Cilindrada (cm3) | Taxa |
| Até 1.250 | 29,39 € |
| 1.251 a 1.750 | 58,97 € |
| 1.751 a 2.500 | 117,82 € |
| Mais de 2.500 | 403,23 € |
Tabela de emissões
| Emissões CO2 (g/km) NEDC | Taxa | Taxa adicional |
| Até 120 | 60,28 € | 0 € |
| 121 a 180 | 90,33 € | 0 € |
| 181 a 250 | 196,18 € | 29,39 € |
| Mais de 250 | 336,07 € | 58,97 € |
Tabela do coeficiente do ano de matrícula
| Ano da primeira matrícula | Coeficiente |
| 2007 | 1 |
| 2008 | 1,05 |
| 2009 | 1,1 |
| 2010 e seguintes | 1,15 |
Tabela da taxa adicional para veículos a gasóleo
| Cilindrada (cm3) | Taxa Adicional |
| Até 1.250 | 5,02 € |
| 1.251 a 1.750 | 10,07 € |
| 1.751 a 2.500 | 20,12 € |
| Mais de 2.500 | 68,85 € |
Por fim temos a tabela dos veículos comerciais de transporte particular e a tabela para ciclomotores, motociclos, triciclos e quadriciclos.
Tabela de IUC para veículos comerciais de transporte particular
| Peso Bruto (kg) | Taxa |
| Até 2.500 | 32,52 € |
| 2.501 a 3.500 | 53,85 € |
| 3.501 a 7.500 | 129,04 € |
| 7.501 a 11.999 | 209,31 € |
Tabela de IUC para motociclos
| Cilindrada (cm3) | Matrícula de 1997 a 2020 | Matrícula de 1992 a 1996 |
| Até 119 | Isento | Isento |
| 120 a 250 | Isento | Isento |
| 251 a 350 | Isento | Isento |
| 351 a 500 | 19,59 € | 11,59 € |
| 501 a 750 | 58,86 € | 34,66 € |
| Mais de 750 | 127,82 € | 62,69 € |


