Notícias
Radares em fevereiro
Não se deixe apanhar em infração. Dizemos-lhe onde vão estar os radares.
Além dos radares fixos, temos de ter cuidado com os móveis. Por isso, a PSP informa que até final do mês de fevereiro irá efetuar ações de fiscalização rodoviária – RADAR – nos seguintes locais:
| Distrito | Data | Hora | Local |
|---|---|---|---|
| AVEIRO | 11-fev-26 | 08h00/12h00 | Avenida da Europa – Aveiro |
| 12-fev-26 | 08h00/12h00 | Avenida da Europa – Aveiro | |
| 23-fev-26 | 08h00/12h00 | Avenida da Universidade – Aveiro | |
| 27-fev-26 | 08h00/12h00 | Avenida da Europa – Aveiro | |
| 3-fev-26 | 09h00/12h00 | Estrada Santiago – Silvalde – Espinho | |
| 4-fev-26 | 09h00/12h00 | Rua da Circunvalação – Santa Maria da Feira | |
| 5-fev-26 | 09h00/12h00 | Avenida do Emigrante – Furadouro – Ovar | |
| 6-fev-26 | 09h00/12h00 | Avenida da Liberdade – São João da Madeira | |
| BEJA | 2-fev-26 | 09h00/12h00 | Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja |
| 7-fev-26 | 09h00/12h00 | Rua Zeca Afonso – Beja | |
| 19-fev-26 | 09h00/12h00 | Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja | |
| 24-fev-26 | 09h00/12h00 | Rua Zeca Afonso – Beja | |
| BRAGANÇA | 3-fev-26 | 08h00/13h00 | Cintura Interna de Bragança – Quinta do Campelo |
| 6-fev-26 | 08h00/13h00 | EN15 – Mirandela | |
| 16-fev-26 | 08h00/13h00 | Cintura Interna de Bragança | |
| 20-fev-26 | 08h00/13h00 | EN213 – Mirandela | |
| BRAGA | 3-fev-26 | 09h00/12h00 | Avenida do Cávado – Braga |
| 6-fev-26 | 08h30/11h30 | Circular de Barcelos | |
| 13-fev-26 | 09h00/12h00 | Avenida António Macedo – Braga | |
| 16-fev-26 | 09h00/11h00 | Circular Urbana de Guimarães (nó S. Torcato) | |
| 18-fev-26 | 14h00/16h30 | EN14 – Vila Nova de Famalicão | |
| 19-fev-26 | 08h30/10h30 | Circular Urbana de Guimarães (Universidade) | |
| 23-fev-26 | 09h30/11h00 | EN14 – Vila Nova de Famalicão | |
| 24-fev-26 | 14h30/16h30 | Circular Urbana de Guimarães | |
| 25-fev-26 | 08h30/10h30 | EN14 – Vila Nova de Famalicão | |
| 27-fev-26 | 14h00/17h00 | Circular de Barcelos | |
| CASTELO BRANCO | 5-fev-26 | 10h00/12h00 | Avenida da Europa – Castelo Branco |
| 6-fev-26 | 10h00/14h00 | Avenida Infante D. Henrique – Covilhã | |
| 16-fev-26 | 09h00/13h00 | Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã | |
| 25-fev-26 | 08h30/10h30 | EN233 – Buenos Aires – Castelo Branco | |
| COIMBRA | 3-fev-26 | 09h00/12h00 | Ponte Edgar Cardoso – Figueira da Foz |
| 9-fev-26 | 09h00/12h00 | Avenida da Lousã – Coimbra | |
| 18-fev-26 | 09h00/12h00 | IC2 – Coimbra | |
| 23-fev-26 | 09h00/12h00 | Avenida Dr. Mário Soares – Figueira da Foz | |
| 25-fev-26 | 09h00/12h00 | IC3 – Coimbra | |
| 27-fev-26 | 09h00/12h00 | EN341 – Coimbra | |
| ÉVORA | 12-fev-26 | 09h30/12h00 | Estrada do Bairro de Almeirim – Évora |
| 13-fev-26 | 14h00/16h30 | ER114 – Estrada de Arraiolos | |
| 16-fev-26 | 10h00/12h00 | Avenida Rainha Santa Isabel – Estremoz | |
| 20-fev-26 | 15h30/18h00 | Avenida D. Manuel Trindade Salgueiro – Évora | |
| 24-fev-26 | 09h30/12h00 | Bairro da Comenda – Estrada de Redondo | |
| 26-fev-26 | 10h00/12h30 | IP2 – Ao Gil – Estremoz | |
| FARO | 12-fev-26 | 09h00/12h00 | Avenida V6 – Portimão |
| 23-fev-26 | 09h00/12h00 | Avenida V6 – Portimão | |
| GUARDA | 9-fev-26 | 09h00/13h00 | Via da Cintura Externa – Guarda |
| 10-fev-26 | 09h00/13h00 | Via da Cintura Externa – Guarda | |
| 13-fev-26 | 09h00/13h00 | Avenida Serra da Estrela – Gouveia | |
| 14-fev-26 | 09h00/13h00 | Via da Cintura Externa – Guarda | |
| LEIRIA | 6-fev-26 | 14h00/17h00 | Avenida Comunidade Europeia – Leiria |
| 20-fev-26 | 14h00/17h00 | Rua Albergaria dos Doze – Pombal | |
| 23-fev-26 | 09h00/12h00 | Estrada da Nazaré – Marinha Grande | |
| 25-fev-26 | 09h00/12h00 | VCI – Alcobaça | |
| 27-fev-26 | 09h00/12h00 | Avenida Nogent Sur Marne – Nazaré | |
| LISBOA | 4-fev-26 | 09h30/14h00 | EN6 – Avenida Marginal – Oeiras |
| 5-fev-26 | 08h00/11h00 | IC2 – Santa Iria de Azóia | |
| 9-fev-26 | 09h00/13h00 | EN10 – Alhandra | |
| 11-fev-26 | 09h00/17h00 | Avenida Marginal – Cascais | |
| 12-fev-26 | 14h00/17h00 | Avenida Infante D. Henrique – Lisboa | |
| 13-fev-26 | 08h00/11h00 | A2 – Ponte 25 de Abril – Almada | |
| 18-fev-26 | 08h30/12h30 | N347 – Loures | |
| 18-fev-26 | 14h00/18h00 | Avenida Nicolau Breyner – Loures | |
| 23-fev-26 | 08h30/11h30 | EN250 – Baratã – Algueirão – Sintra | |
| 23-fev-26 | 13h30/16h00 | Avenida Eng. Duarte Pacheco – Queluz | |
| 24-fev-26 | 09h00/12h00 | Estrada dos Salgados – Amadora | |
| 24-fev-26 | 14h00/16h00 | EN117 – Amadora – Restelo | |
| 26-fev-26 | 14h00/17h00 | Avenida da Índia – Lisboa | |
| PORTO | 2-fev-26 | 08h00/16h00 | Avenida D. João I – Águas Santas – Maia |
| 4-fev-26 | 08h00/15h00 | Avenida D. João II – Vila Nova de Gaia | |
| 6-fev-26 | 08h00/15h00 | Avenida D. João II – Urbanização Light Place – VN Gaia | |
| 10-fev-26 | 13h00/20h00 | Avenida Dr. Mário Soares – Gondomar | |
| 11-fev-26 | 13h00/20h00 | Avenida Eng. Duarte Pacheco – Valongo | |
| 12-fev-26 | 13h00/20h00 | Rua Gabriel Cardoso Miranda – Santo Tirso | |
| 16-fev-26 | 08h00/16h00 | Estrada da Circunvalação – Porto | |
| 18-fev-26 | 08h00/15h00 | Estrada da Circunvalação – Porto | |
| 20-fev-26 | 08h00/15h00 | Estrada da Circunvalação – Matosinhos | |
| 24-fev-26 | 13h00/20h00 | Estrada da Circunvalação – Matosinhos | |
| 26-fev-26 | 13h00/20h00 | Rua Gomes Amorim – Póvoa de Varzim | |
| 27-fev-26 | 13h00/20h00 | Via Ardegães – Maia | |
| MADEIRA | 3-fev-26 | 18h00/22h00 | Este e Oeste – Câmara de Lobos |
| 6-fev-26 | 09h00/13h00 | Maiata – Porto da Cruz – Machico | |
| 10-fev-26 | 16h00/20h00 | Rua 5 de Outubro – Funchal | |
| 12-fev-26 | 08h30/10h30 | Aeroporto – Santa Cruz | |
| 19-fev-26 | 09h30/13h00 | Sítio dos Moinhos – Faial – Santana | |
| 21-fev-26 | 08h00/12h00 | Rocha Alta – Ribeira Brava | |
| PORTALEGRE | 3-fev-26 | 08h00/12h00 | Avenida de Badajoz – Portalegre |
| 11-fev-26 | 09h00/11h00 | Avenida de Badajoz – Elvas | |
| 19-fev-26 | 14h00/17h00 | Avenida Frei Amador Arrais – Portalegre | |
| 20-fev-26 | 09h00/11h00 | EN373 – Elvas | |
| 23-fev-26 | 09h00/11h00 | Avenida de Badajoz – Elvas | |
| 27-fev-26 | 08h00/11h00 | Avenida de Badajoz – Portalegre | |
| SANTARÉM | 4-jan-26 | 08h00/12h00 | EN110 – Carvalhos de Figueiredo – Tomar |
| 9-fev-26 | 08h00/12h00 | Estrada Nacional da Barreira Alva – Torres Novas | |
| 10-fev-26 | 08h00/12h00 | EN2 – Abrantes | |
| 11-fev-26 | 09h00/11h00 | Rua Dr. Francisco Sá Carneiro – Entroncamento | |
| 20-fev-26 | 08h00/12h00 | Rua Dr. Joaquim Francisco Alves – Ourém | |
| 23-fev-26 | 09h00/12h00 | EN3 – Calçadinha – Santarém | |
| SETÚBAL | 3-fev-26 | 16h00/17h30 | Avenida Arsenal do Alfeite – Almada |
| 3-jan-26 | 09h00/11h00 | Circular Externa – Montijo | |
| 6-fev-26 | 08h30/12h30 | EN10 – Setúbal | |
| 12-fev-26 | 10h00/13h00 | Avenida Baía Natural – Corroios | |
| 19-fev-26 | 13h30/15h30 | Avenida Escola dos Fuzileiros Navais – Barreiro | |
| VILA REAL | 4-fev-26 | 08h00/12h30 | Rua Rainha D. Mafalda – Chaves |
| 4-fev-26 | 14h00/18h00 | Rua Vasco Sameiro – Vila Real | |
| 10-fev-26 | 08h00/12h00 | Avenida da Noruega – Vila Real | |
| 11-fev-26 | 08h00/12h30 | Avenida Bracara Augusta – Chaves | |
| 25-fev-26 | 14h00/17h30 | Rua da Paz – Chaves | |
| 26-fev-26 | 08h00/12h00 | Avenida Aurelino Barrigas – Vila Real | |
| VIANA DO CASTELO | 11-fev-26 | 10h00/13h00 | Rua Agostinho José Taveira – Ponte de Lima |
| 13-fev-26 | 10h00/13h00 | Estrada da Papanata | |
| VISEU | 5-fev-26 | 08h00/11h00 | Avenida Dom Egas Moniz – Lamego |
| 6-fev-26 | 14h00/16h00 | Avenida Regimento de Infantaria n.º 14 – Viseu | |
| 13-fev-26 | 08h00/11h00 | Avenida Dom Egas Moniz – Lamego | |
| 19-fev-26 | 14h00/16h00 | Avenida Dom Afonso Henriques – Viseu | |
| AÇORES – PONTA DELGADA | 3-fev-26 | 08h00/16h00 | Avenida Natália Correia – São Pedro |
| 5-fev-26 | 16h00/24h00 | Eixo Norte/Sul – Rabo de Peixe | |
| 13-fev-26 | 08h00/16h00 | Rua São Gonçalo (BVPDL) – São Pedro | |
| 15-fev-26 | 16h00/24h00 | São José – Ponta Delgada | |
| 23-jan-26 | 08h00/16h00 | Ribeirinha – Ribeira Grande | |
| 25-jan-26 | 16h00/24h00 | Avenida Alberto I Príncipe do Mónaco – Santa Clara | |
| AÇORES – ANGRA | 3-fev-26 | 08h00/16h00 | Estrada Regional – Negrito – São Mateus |
| 4-fev-26 | 08h00/16h00 | Estrada Regional – Ladeira Grande – Ribeirinha | |
| 13-fev-26 | 08h00/16h00 | Estrada Regional – Grota do Vale – São Bento | |
| 23-fev-26 | 08h00/16h00 | Chanoca – São Bartolomeu | |
| 24-fev-26 | 08h00/16h00 | Estrada Regional – Terra do Pão – São Mateus | |
| AÇORES – HORTA | 2-fev-26 | 15h00/18h00 | Variante – Feteira – Horta |
| 6-fev-26 | 08h00/14h00 | ER1 – Prainha – São Roque do Pico | |
| 13-fev-26 | 08h00/14h00 | ER1 – Lajes do Pico | |
| 20-fev-26 | 08h00/12h00 | ER1 – Castelo Branco – Horta |
Notícias
Nissan mostra um pouco do futuro Skyline
Apenas programado para ser comercializado no Japão, o novo Nissan Skyline deverá chegar ao mercado japonês no próximo ano e o construtor nipónico já partilhou um vídeo só com alguns detalhes.
Num pequeníssimo vídeo a Nissan mostra alguns pormenores do futuro Skyline e dá para perceber que a frente está muito limpa, com uma grelha esguia que termina nas óticas e que facilmente remete para outras gerações anteriores do Skyline. Outro dos elementos que vincaram a imagem desta berlina desportiva foram as suas óticas traseiras redondas bem definidas que ao que parece irão marcar presença na traseira do novo Skyline.
Apesar de ainda não terem sido divulgados dados técnicos concretos, estima-se que nesta nova geração o Skyline possa vir a contar com versões eletrificadas e é bem possível que nas opções a combustão sejam adotado o motor de seis cilindros em “V” com 3.0 litros de cilindrada biturbo que já equipa o Z.
Notícias
Volkswagen entrega mais meios ao ISN
A Volkswagen entregou mais uma vez meios ao Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) para que este possa reforçar a sua capacidade de vigilância das praias, mesmo ainda antes do início da tradicional época alta.
Desta vez foram seis Volkswagen Amarok 3.0 TDI V6 de 240 cv e dois elétricos ID.Buzz Longo de sete lugares que foram entregues ao ISN ao abrigo do projeto SeaWatch. As Amarok encontram-se equipadas com os meios de salvamento adequados ao apoio balnear e os ID.Buzz destinam-se ao transporte logístico dos elementos do ISN.
Estas são as primeiras unidades entregues, mas o apoio não se ficará por aqui, uma vez que estão previstas mais viaturas que continuarão a reforçar as capacidades do ISN nas suas funções de prevenção, vigilância e socorro nas praias nacionais.
-
Notícias2 semanas agoBMW iX3 venceu o World Car Of The Year 2026
-
Notícias2 semanas agoBatata frita derruba posto de abastecimento
-
Notícias1 semana agoECAR Show em Lisboa com as novidades da mobilidade elétrica
-
Notícias1 semana agoAlpine A390 já pode ser encomendado e já tem preço
-
Comerciais2 semanas agoVolkswagen Caddy 2026 vai ser mais “elétrico” em 2026
-
Notícias1 semana agoPáscoa negra nas estradas portuguesas
-
Sem categoria1 semana ago
PGRI dalam Mendorong Guru Berpikir Out of the Box
-
Notícias1 semana agoOs preços do novo Nissan Micra
