Notícias
Multas dos novos radares arquivadas por falha técnica
Foi detetada uma anomalia no funcionamento dos novos radares instalados em várias vias nacionais e esse facto levou a que a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) arquivasse as multas que resultaram desse problema técnico.
A ANSR procedeu à verificação técnica de todos eles e neste momento a anomalia está resolvida, estando todos os sistemas a funcionar de acordo com o estipulado.
A mesma entidade comunicou também que em termos de sinistralidade nas vias onde foram instalados estes novos radares, no primeiro mês do seu funcionamento, não se verificou nenhuma morte nem nenhum ferido grave. Além disso, constatou-se que houve uma redução do excesso de velocidade na ordem dos 80%.
Notícias
Já pode saber se o seu carro tem algum “Recall” pendente
Notícias
Radares em dezembro
Não se deixe apanhar em infração. Dizemos-lhe onde vão estar os radares.
Além dos radares fixos, temos de ter cuidado com os móveis. Por isso, a PSP informa que até final do mês de dezembro irá efetuar ações de fiscalização rodoviária – RADAR – nos seguintes locais:
| Distrito | Data | Hora | Local |
|---|---|---|---|
| AVEIRO | 3-dez-25 | 09h00/12h00 | R. Dr. Eduardo Vaz – Santa Maria da Feira |
| 12-dez-25 | 09h00/12h00 | Avenida 32 – Espinho | |
| 17-dez-25 | 09h00/12h00 | Av. Dr. Renato Araújo – São João da Madeira | |
| 18-dez-25 | 09h00/12h00 | EN109, km 35.2 – Ovar | |
| 12-dez-25 | 08h00/12h00 | Avenida da Europa – junto à BP | |
| 15-dez-25 | 14h00/18h00 | Avenida da Europa – junto à Corvauto | |
| 17-dez-25 | 08h00/12h00 | Avenida da Universidade – Aveiro | |
| 22-dez-25 | 08h00/12h00 | Avenida da Europa – junto à BP | |
| BEJA | 16-dez-25 | 14h00/17h00 | Avenida Salgueiro Maia – Beja |
| 19-dez-25 | 09h00/12h00 | Rua Zeca Afonso – Beja | |
| 26-dez-25 | 09h00/12h00 | Rua Zeca Afonso – Beja | |
| 29-dez-25 | 14h00/17h00 | Avenida Salgueiro Maia – Beja | |
| BRAGANÇA | 2-dez-25 | 08h00/13h00 | EN213 – Mirandela |
| 4-dez-25 | 08h00/13h00 | EN15 – Quinta de São Lourenço, Bragança | |
| 15-dez-25 | 08h00/13h00 | Avenida Abade de Baçal – Bragança | |
| 16-dez-25 | 08h00/13h00 | EN15 – Mirandela | |
| BRAGA | 3-dez-25 | 14h00/18h00 | Av. Miguel Torga – Braga |
| 5-dez-25 | 14h00/17h00 | Circular de Barcelos | |
| 9-dez-25 | 09h30/11h30 | EN14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião) | |
| 11-dez-25 | 11h00/13h00 | Circular Urbana de Guimarães (nó S. Torcato) | |
| 12-dez-25 | 15h00/17h00 | Av. António Macedo – Braga | |
| 16-dez-25 | 11h00/13h00 | EN14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião) | |
| 18-dez-25 | 09h30/11h30 | Circular Urbana de Guimarães (nó da Universidade) | |
| CASTELO BRANCO | 5-dez-25 | 11h00/13h00 | EN233 – Buenos Aires – Castelo Branco |
| 15-dez-25 | 08h00/10h00 | Alameda Pêro da Covilhã (junto à Repsol) – Covilhã | |
| 16-dez-25 | 08h00/10h00 | R. Adelino Semedo Barata – Castelo Branco | |
| 26-dez-25 | 08h00/10h00 | Alameda Pêro da Covilhã (junto ao Hotel D. Maria) – Covilhã | |
| COIMBRA – FIGUEIRA DA FOZ | 5-dez-25 | 09h00/12h00 | Avenida Dr. Mário Soares |
| 16-dez-25 | 09h00/12h00 | Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro | |
| ÉVORA | 4-dez-25 | 09h00/10h30 | EN18 – Bairro do Frei Aleixo |
| 11-dez-25 | 10h00/12h00 | IP2 – Ao Gil – Estremoz | |
| 19-dez-25 | 09h30/11h00 | ER114-A – Estrada de Arraiolos | |
| 22-dez-25 | 10h00/12h00 | Avenida Rainha Santa Isabel – Estremoz | |
| 23-dez-25 | 15h00/16h30 | EN114 – Av. Túlio Espanca | |
| 31-dez-25 | 10h00/11h30 | Av. Lino de Carvalho | |
| FARO | 10-dez-25 | 09h00/12h00 | Avenida São Lourenço da Barrosa – V6 |
| 17-dez-25 | 16h00/20h00 | Estrada de Monchique – V2 | |
| GUARDA | 15-dez-25 | 09h00/13h00 | Av. Serra da Estrela – Gouveia |
| 16-dez-25 | 09h00/13h00 | VICEG – Guarda | |
| 17-dez-25 | 16h00/20h00 | VICEG – Guarda | |
| 22-dez-25 | 09h00/13h00 | VICEG – Guarda | |
| LEIRIA | 4-dez-25 | 09h00/12h00 | Alcobaça – VCI |
| 17-dez-25 | 09h00/12h00 | Av. Comunidade Europeia | |
| 22-dez-25 | 14h00/17h00 | Avenida Nogent Sur Marne – Nazaré | |
| 23-dez-25 | 14h00/17h00 | Rua Albergaria dos Doze | |
| 30-dez-25 | 09h00/12h00 | Estrada da Nazaré – km 15.2 | |
| LISBOA | 3-dez-25 | 08h30/12h30 | Rua Almirante Gago Coutinho – Ramada – Odivelas |
| 3-dez-25 | 14h00/18h00 | Avenida Nicolau Breyner – Loures | |
| 5-dez-25 | 14h00/17h00 | Av. Infante D. Henrique – Lisboa | |
| 11-dez-25 | 08h30/11h30 | Estrada Nacional 250.1 – Baratã – Algueirão – Sintra | |
| 12-dez-25 | 08h30/12h30 | EN10 – Km 125.3 – Alhandra | |
| 16-dez-25 | 09h30/14h00 | EN6 (Av. Marginal) – Oeiras | |
| 17-dez-25 | 08h00/11h00 | IC2 – Santa Iria de Azóia | |
| 18-dez-25 | 09h00/17h00 | Av. Marginal – Km 15.3 – S. João do Estoril – Cascais | |
| PORTO | 2-dez-25 | 08h00/12h00 | EN1 – Matosinhos |
| 5-dez-25 | 09h00/12h00 | Av. da Boavista – Porto | |
| 12-dez-25 | 14h00/18h00 | Rua de Júlio Dinis – Porto | |
| VISEU | 10-dez-25 | 09h00/12h00 | Av. Alberto Sampaio – Viseu |
| 15-dez-25 | 14h00/17h00 | Rua Direita – Viseu | |
| AÇORES | 11-dez-25 | 10h00/12h00 | R. Conselheiro Luís Magalhães – Ponta Delgada |
| 20-dez-25 | 09h00/11h00 | Av. D. João III – Horta |
-
Notícias6 dias agoRadares em dezembro
-
Notícias2 semanas agoFiat Topolino já tem preços e já pode ser encomendado
-
Comerciais2 semanas agoRenault Trucks lança novas versões elétricas do E-Tech T
-
Notícias2 semanas agoGenesis surpreende com a G90 Wingback
-
Motos7 dias agoInspeções às motos não avançam na Europa
-
Comerciais2 semanas agoFord E-Transit Custom recebe tração integral e nova bateria para maior autonomia
-
Notícias2 semanas agoFalta de comandos manuais vai ser considerada pela EuroNCAP
-
Notícias2 semanas agoJá foram fabricados 100 mil Renault 5 E-Tech Electric
