Notícias
Já imaginou viajar com um touro como pendura?
Parece que um condutor do estado do Nebraska, nos Estados Unidos, não só imaginou como concretizou tal epopeia de levar um touro num carro normal.
Para conseguir tal feito o condutor cortou o tejadilho e retirou as portas do lado direito de um Ford Crown Victoria, adaptando uma estrutura que mantinha o touro no lugar do passageiro… e do banco traseiro… e do tejadilho. Assim preparado, seguiu viagem.
Outros condutores que se cruzaram com tão insólito passageiro na estrada avisaram a polícia. Os agentes de imediato imaginaram um cenário de alguém a viajar com um vitelo no lugar do passageiro e nunca pensaram vir a encontrar um touro com mais de 500 quilos com uns proeminentes cornos que eram quase da largura do próprio carro.
Naturalmente mandaram parar o condutor e a viagem ficou por ali, pois esta não é a forma correta de transportar animais e assim terminou a aventura do condutor e do touro Howdy Doody, ao que parece era este o seu nome.
Notícias
Radares em dezembro
Não se deixe apanhar em infração. Dizemos-lhe onde vão estar os radares.
Além dos radares fixos, temos de ter cuidado com os móveis. Por isso, a PSP informa que até final do mês de dezembro irá efetuar ações de fiscalização rodoviária – RADAR – nos seguintes locais:
| Distrito | Data | Hora | Local |
|---|---|---|---|
| AVEIRO | 3-dez-25 | 09h00/12h00 | R. Dr. Eduardo Vaz – Santa Maria da Feira |
| 12-dez-25 | 09h00/12h00 | Avenida 32 – Espinho | |
| 17-dez-25 | 09h00/12h00 | Av. Dr. Renato Araújo – São João da Madeira | |
| 18-dez-25 | 09h00/12h00 | EN109, km 35.2 – Ovar | |
| 12-dez-25 | 08h00/12h00 | Avenida da Europa – junto à BP | |
| 15-dez-25 | 14h00/18h00 | Avenida da Europa – junto à Corvauto | |
| 17-dez-25 | 08h00/12h00 | Avenida da Universidade – Aveiro | |
| 22-dez-25 | 08h00/12h00 | Avenida da Europa – junto à BP | |
| BEJA | 16-dez-25 | 14h00/17h00 | Avenida Salgueiro Maia – Beja |
| 19-dez-25 | 09h00/12h00 | Rua Zeca Afonso – Beja | |
| 26-dez-25 | 09h00/12h00 | Rua Zeca Afonso – Beja | |
| 29-dez-25 | 14h00/17h00 | Avenida Salgueiro Maia – Beja | |
| BRAGANÇA | 2-dez-25 | 08h00/13h00 | EN213 – Mirandela |
| 4-dez-25 | 08h00/13h00 | EN15 – Quinta de São Lourenço, Bragança | |
| 15-dez-25 | 08h00/13h00 | Avenida Abade de Baçal – Bragança | |
| 16-dez-25 | 08h00/13h00 | EN15 – Mirandela | |
| BRAGA | 3-dez-25 | 14h00/18h00 | Av. Miguel Torga – Braga |
| 5-dez-25 | 14h00/17h00 | Circular de Barcelos | |
| 9-dez-25 | 09h30/11h30 | EN14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião) | |
| 11-dez-25 | 11h00/13h00 | Circular Urbana de Guimarães (nó S. Torcato) | |
| 12-dez-25 | 15h00/17h00 | Av. António Macedo – Braga | |
| 16-dez-25 | 11h00/13h00 | EN14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião) | |
| 18-dez-25 | 09h30/11h30 | Circular Urbana de Guimarães (nó da Universidade) | |
| CASTELO BRANCO | 5-dez-25 | 11h00/13h00 | EN233 – Buenos Aires – Castelo Branco |
| 15-dez-25 | 08h00/10h00 | Alameda Pêro da Covilhã (junto à Repsol) – Covilhã | |
| 16-dez-25 | 08h00/10h00 | R. Adelino Semedo Barata – Castelo Branco | |
| 26-dez-25 | 08h00/10h00 | Alameda Pêro da Covilhã (junto ao Hotel D. Maria) – Covilhã | |
| COIMBRA – FIGUEIRA DA FOZ | 5-dez-25 | 09h00/12h00 | Avenida Dr. Mário Soares |
| 16-dez-25 | 09h00/12h00 | Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro | |
| ÉVORA | 4-dez-25 | 09h00/10h30 | EN18 – Bairro do Frei Aleixo |
| 11-dez-25 | 10h00/12h00 | IP2 – Ao Gil – Estremoz | |
| 19-dez-25 | 09h30/11h00 | ER114-A – Estrada de Arraiolos | |
| 22-dez-25 | 10h00/12h00 | Avenida Rainha Santa Isabel – Estremoz | |
| 23-dez-25 | 15h00/16h30 | EN114 – Av. Túlio Espanca | |
| 31-dez-25 | 10h00/11h30 | Av. Lino de Carvalho | |
| FARO | 10-dez-25 | 09h00/12h00 | Avenida São Lourenço da Barrosa – V6 |
| 17-dez-25 | 16h00/20h00 | Estrada de Monchique – V2 | |
| GUARDA | 15-dez-25 | 09h00/13h00 | Av. Serra da Estrela – Gouveia |
| 16-dez-25 | 09h00/13h00 | VICEG – Guarda | |
| 17-dez-25 | 16h00/20h00 | VICEG – Guarda | |
| 22-dez-25 | 09h00/13h00 | VICEG – Guarda | |
| LEIRIA | 4-dez-25 | 09h00/12h00 | Alcobaça – VCI |
| 17-dez-25 | 09h00/12h00 | Av. Comunidade Europeia | |
| 22-dez-25 | 14h00/17h00 | Avenida Nogent Sur Marne – Nazaré | |
| 23-dez-25 | 14h00/17h00 | Rua Albergaria dos Doze | |
| 30-dez-25 | 09h00/12h00 | Estrada da Nazaré – km 15.2 | |
| LISBOA | 3-dez-25 | 08h30/12h30 | Rua Almirante Gago Coutinho – Ramada – Odivelas |
| 3-dez-25 | 14h00/18h00 | Avenida Nicolau Breyner – Loures | |
| 5-dez-25 | 14h00/17h00 | Av. Infante D. Henrique – Lisboa | |
| 11-dez-25 | 08h30/11h30 | Estrada Nacional 250.1 – Baratã – Algueirão – Sintra | |
| 12-dez-25 | 08h30/12h30 | EN10 – Km 125.3 – Alhandra | |
| 16-dez-25 | 09h30/14h00 | EN6 (Av. Marginal) – Oeiras | |
| 17-dez-25 | 08h00/11h00 | IC2 – Santa Iria de Azóia | |
| 18-dez-25 | 09h00/17h00 | Av. Marginal – Km 15.3 – S. João do Estoril – Cascais | |
| PORTO | 2-dez-25 | 08h00/12h00 | EN1 – Matosinhos |
| 5-dez-25 | 09h00/12h00 | Av. da Boavista – Porto | |
| 12-dez-25 | 14h00/18h00 | Rua de Júlio Dinis – Porto | |
| VISEU | 10-dez-25 | 09h00/12h00 | Av. Alberto Sampaio – Viseu |
| 15-dez-25 | 14h00/17h00 | Rua Direita – Viseu | |
| AÇORES | 11-dez-25 | 10h00/12h00 | R. Conselheiro Luís Magalhães – Ponta Delgada |
| 20-dez-25 | 09h00/11h00 | Av. D. João III – Horta |
Notícias
Já foram fabricados 100 mil Renault 5 E-Tech Electric
A Renault celebrou a produção da unidade 100.000 do Renault 5 E-Tech Electric, feito conseguido ao fim de apenas 15 meses desde que este modelo elétrico começou a ser fabricado.
Produzido no complexo de Douai, em França, o Renault 5 E-Tech Electric atingiu um marco importante com a saída da unidade 100.000 da linha de montagem, o que atesta do bom desempenho deste elétrico no mercado. Nas palavras do diretor da fábrica, Pierre-Emmanuel Andrieux, em “pouco mais de um ano após o seu lançamento, a produção do 100.000º Renault 5 E-Tech elétrico em Douai é um testemunho da dedicação das nossas equipas e da confiança dos nossos clientes. A fábrica da Ampere em Douai passou por uma profunda transformação rumo à eletrificação completa, impulsionada pela paixão e sabedoria dos seus colaboradores. Hoje, celebramos muito mais do que um número: honramos a nossa capacidade coletiva de escrever um novo capítulo na inovação sustentável”.


-
Notícias4 horas agoRadares em dezembro
-
Motos2 semanas agoBoa estreia para Miguel Oliveira com a BMW
-
Sem categoria3 dias ago
PGRI dalam Mewujudkan Lingkungan Sekolah Aman: Standar Perlindungan, SOP, dan Implementasi Lapangan
-
Notícias2 semanas agoXiaomi já fabricou o seu modelo número 500.000
-
Notícias2 semanas agoFirefly é a nova aposta chinesa no nosso mercado
-
Notícias5 dias agoFiat Topolino já tem preços e já pode ser encomendado
-
Sem categoria3 dias ago
PGRI dan Kebijakan Pendidikan Daerah: Analisis Keterlibatan Organisasi di Tingkat Provinsi/Kab/Kota
-
Motos2 semanas agoA balada da Bullet

