Notícias
Miúdo de 10 anos foi da escola para casa… a conduzir
Costuma dizer-se que o “que não lembra ao diabo, lembra às crianças” e esta situação de uma criança de 10 anos conduzir um carro até casa vem, de certa forma, dar razão a esse dito popular. Contudo esta ocorrência tem uma explicação e um volte face inesperado.
Tudo aconteceu no passado dia 14 de novembro no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, na localidade de Mt. Juliet quando uma mulher ligou para o número de emergência 911 a reportar que o seu carro havia sido roubado no parque de estacionamento de uma escola onde ela tinha ido entregar um trabalho. A polícia foi ao local e de imediato analisou as imagens de videovigilância do parque e os agentes constataram que ninguém se tinha aproximado do carro e este “de repente” começou a andar e saiu do parque “sozinho”. Na realidade mulher em causa havia deixado o carro no parque a trabalhar com o seu filho de 10 anos no interior e foi este que decidiu voltar para casa ao volante do carro. Segundo consta, os dois tinham tido uma discussão antes da mãe estacionar no parque e a criança decidiu “inverter os papéis” habituais de pais e filhos nos trajetos para a escola e foi ele que deixou a mãe na escola e voltou para casa e não o contrário, que seria o normal.
A história poderia ter ficado por aqui, com um grande susto para a mãe e uma criança que pela sua idade não poderia responsabilizada e apenas sinalizada para o Department of Children’s Services que então assumiria o caso, mas não. A história ficou mais complicada quando a polícia calculou que a criança tinha ido para casa e foram à sua procura no domicílio da família, onde encontraram o pai muito baralhado pelo filho ter vindo para casa sem a mãe. O problema é que o pai tinha um mandato de detenção por furto de propriedade e fraude eletrónica em Nashville e por isso a policia deteve-o. Ou seja, o “delito” do filho provocou a queixa da mãe que levou a polícia a prender o pai. Confuso? Garantidamente, mas é um daqueles casos em que a realidade supera a ficção.
situs gacor bento4d toto togel togel online hongkong lotto hongkong lotto situs toto bento4d situs slot bento4d bento4d bakautoto bakautoto legianbet legianbet togel pools togel pools rtp slot rtp slot bakautoto bakautoto bento4d slot resmi bento4d toto togel togel online slot resmi bento4d situs toto bento4d bento4d bento4d situs gacor bento4d toto slot situs togel togel online togel resmi slot resmi bento4d bento4d bento4d bento4d bento4d bento4d bento4d toto slot link gacor bento4d toto slot situs togel toto togel bento4d situs slot situs slot link gacor toto slot bento4d slot gacor bento4d bento4d bento4d toto slot bento4d bento4d toto slot bento4d toto slot bento4d situs toto toto togel bento4d toto slot situs slot slot resmi link slot toto slot bento4d situs togel link togel bento4d togel online situs togel bento4d toto slot bento4d bento4d bento4d situs slot toto togelNotícias
Já pode saber se o seu carro tem algum “Recall” pendente
Notícias
Radares em dezembro
Não se deixe apanhar em infração. Dizemos-lhe onde vão estar os radares.
Além dos radares fixos, temos de ter cuidado com os móveis. Por isso, a PSP informa que até final do mês de dezembro irá efetuar ações de fiscalização rodoviária – RADAR – nos seguintes locais:
| Distrito | Data | Hora | Local |
|---|---|---|---|
| AVEIRO | 3-dez-25 | 09h00/12h00 | R. Dr. Eduardo Vaz – Santa Maria da Feira |
| 12-dez-25 | 09h00/12h00 | Avenida 32 – Espinho | |
| 17-dez-25 | 09h00/12h00 | Av. Dr. Renato Araújo – São João da Madeira | |
| 18-dez-25 | 09h00/12h00 | EN109, km 35.2 – Ovar | |
| 12-dez-25 | 08h00/12h00 | Avenida da Europa – junto à BP | |
| 15-dez-25 | 14h00/18h00 | Avenida da Europa – junto à Corvauto | |
| 17-dez-25 | 08h00/12h00 | Avenida da Universidade – Aveiro | |
| 22-dez-25 | 08h00/12h00 | Avenida da Europa – junto à BP | |
| BEJA | 16-dez-25 | 14h00/17h00 | Avenida Salgueiro Maia – Beja |
| 19-dez-25 | 09h00/12h00 | Rua Zeca Afonso – Beja | |
| 26-dez-25 | 09h00/12h00 | Rua Zeca Afonso – Beja | |
| 29-dez-25 | 14h00/17h00 | Avenida Salgueiro Maia – Beja | |
| BRAGANÇA | 2-dez-25 | 08h00/13h00 | EN213 – Mirandela |
| 4-dez-25 | 08h00/13h00 | EN15 – Quinta de São Lourenço, Bragança | |
| 15-dez-25 | 08h00/13h00 | Avenida Abade de Baçal – Bragança | |
| 16-dez-25 | 08h00/13h00 | EN15 – Mirandela | |
| BRAGA | 3-dez-25 | 14h00/18h00 | Av. Miguel Torga – Braga |
| 5-dez-25 | 14h00/17h00 | Circular de Barcelos | |
| 9-dez-25 | 09h30/11h30 | EN14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião) | |
| 11-dez-25 | 11h00/13h00 | Circular Urbana de Guimarães (nó S. Torcato) | |
| 12-dez-25 | 15h00/17h00 | Av. António Macedo – Braga | |
| 16-dez-25 | 11h00/13h00 | EN14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião) | |
| 18-dez-25 | 09h30/11h30 | Circular Urbana de Guimarães (nó da Universidade) | |
| CASTELO BRANCO | 5-dez-25 | 11h00/13h00 | EN233 – Buenos Aires – Castelo Branco |
| 15-dez-25 | 08h00/10h00 | Alameda Pêro da Covilhã (junto à Repsol) – Covilhã | |
| 16-dez-25 | 08h00/10h00 | R. Adelino Semedo Barata – Castelo Branco | |
| 26-dez-25 | 08h00/10h00 | Alameda Pêro da Covilhã (junto ao Hotel D. Maria) – Covilhã | |
| COIMBRA – FIGUEIRA DA FOZ | 5-dez-25 | 09h00/12h00 | Avenida Dr. Mário Soares |
| 16-dez-25 | 09h00/12h00 | Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro | |
| ÉVORA | 4-dez-25 | 09h00/10h30 | EN18 – Bairro do Frei Aleixo |
| 11-dez-25 | 10h00/12h00 | IP2 – Ao Gil – Estremoz | |
| 19-dez-25 | 09h30/11h00 | ER114-A – Estrada de Arraiolos | |
| 22-dez-25 | 10h00/12h00 | Avenida Rainha Santa Isabel – Estremoz | |
| 23-dez-25 | 15h00/16h30 | EN114 – Av. Túlio Espanca | |
| 31-dez-25 | 10h00/11h30 | Av. Lino de Carvalho | |
| FARO | 10-dez-25 | 09h00/12h00 | Avenida São Lourenço da Barrosa – V6 |
| 17-dez-25 | 16h00/20h00 | Estrada de Monchique – V2 | |
| GUARDA | 15-dez-25 | 09h00/13h00 | Av. Serra da Estrela – Gouveia |
| 16-dez-25 | 09h00/13h00 | VICEG – Guarda | |
| 17-dez-25 | 16h00/20h00 | VICEG – Guarda | |
| 22-dez-25 | 09h00/13h00 | VICEG – Guarda | |
| LEIRIA | 4-dez-25 | 09h00/12h00 | Alcobaça – VCI |
| 17-dez-25 | 09h00/12h00 | Av. Comunidade Europeia | |
| 22-dez-25 | 14h00/17h00 | Avenida Nogent Sur Marne – Nazaré | |
| 23-dez-25 | 14h00/17h00 | Rua Albergaria dos Doze | |
| 30-dez-25 | 09h00/12h00 | Estrada da Nazaré – km 15.2 | |
| LISBOA | 3-dez-25 | 08h30/12h30 | Rua Almirante Gago Coutinho – Ramada – Odivelas |
| 3-dez-25 | 14h00/18h00 | Avenida Nicolau Breyner – Loures | |
| 5-dez-25 | 14h00/17h00 | Av. Infante D. Henrique – Lisboa | |
| 11-dez-25 | 08h30/11h30 | Estrada Nacional 250.1 – Baratã – Algueirão – Sintra | |
| 12-dez-25 | 08h30/12h30 | EN10 – Km 125.3 – Alhandra | |
| 16-dez-25 | 09h30/14h00 | EN6 (Av. Marginal) – Oeiras | |
| 17-dez-25 | 08h00/11h00 | IC2 – Santa Iria de Azóia | |
| 18-dez-25 | 09h00/17h00 | Av. Marginal – Km 15.3 – S. João do Estoril – Cascais | |
| PORTO | 2-dez-25 | 08h00/12h00 | EN1 – Matosinhos |
| 5-dez-25 | 09h00/12h00 | Av. da Boavista – Porto | |
| 12-dez-25 | 14h00/18h00 | Rua de Júlio Dinis – Porto | |
| VISEU | 10-dez-25 | 09h00/12h00 | Av. Alberto Sampaio – Viseu |
| 15-dez-25 | 14h00/17h00 | Rua Direita – Viseu | |
| AÇORES | 11-dez-25 | 10h00/12h00 | R. Conselheiro Luís Magalhães – Ponta Delgada |
| 20-dez-25 | 09h00/11h00 | Av. D. João III – Horta |
-
Notícias6 dias agoRadares em dezembro
-
Notícias2 semanas agoFiat Topolino já tem preços e já pode ser encomendado
-
Comerciais2 semanas agoRenault Trucks lança novas versões elétricas do E-Tech T
-
Notícias2 semanas agoGenesis surpreende com a G90 Wingback
-
Motos7 dias agoInspeções às motos não avançam na Europa
-
Comerciais2 semanas agoFord E-Transit Custom recebe tração integral e nova bateria para maior autonomia
-
Notícias2 semanas agoFalta de comandos manuais vai ser considerada pela EuroNCAP
-
Notícias2 semanas agoJá foram fabricados 100 mil Renault 5 E-Tech Electric
