Notícias
Condutor de Nova Iorque bateu recorde de multas
Um condutor da zona de Brooklyn, foi multado 563 vezes no ano de 2024, fazendo dele um recordista na cidade de Nova Iorque.
Tanto quanto se sabe, este condutor circula num Audi A6 e já tem um “currículo” de 968 multas no seu historial, sendo que 950 são por excesso de velocidade. No ano de 2024 ele foi “apanhado” 563 vezes em sistemas de fiscalização automáticos sendo que num domingo à noite ele transgrediu os limites de velocidade sete vezes. Ao longo da sua vida como condutor de “pé pesado” este cidadão já pagou mais de 40.500 euros em multas e ao que parece tem mantido o seu ritmo já em 2025.
bento4d slot 4d bento4dNotícias
Mercedes já mostrou o novo GLB
Desenvolvido com base num sistema elétrico de 800 V, o Mercedes GLB estará disponível no mercado, numa fase inicial, em duas versões, o GLB 250+ com um motor elétrico, 272 cv de potência e uma autonomia de até 631 quilómetros e o GLB 350 4MATIC equipado com dois motores elétricos, com tração integral, 354 cv de potência e uma autonomia de até 614 quilómetros. No futuro o construtor alemão irá alargar a gama do GLB incluindo algumas versões híbridas que recorrem a motores de combustão.
Notícias
Radares em dezembro
Não se deixe apanhar em infração. Dizemos-lhe onde vão estar os radares.
Além dos radares fixos, temos de ter cuidado com os móveis. Por isso, a PSP informa que até final do mês de dezembro irá efetuar ações de fiscalização rodoviária – RADAR – nos seguintes locais:
| Distrito | Data | Hora | Local |
|---|---|---|---|
| AVEIRO | 3-dez-25 | 09h00/12h00 | R. Dr. Eduardo Vaz – Santa Maria da Feira |
| 12-dez-25 | 09h00/12h00 | Avenida 32 – Espinho | |
| 17-dez-25 | 09h00/12h00 | Av. Dr. Renato Araújo – São João da Madeira | |
| 18-dez-25 | 09h00/12h00 | EN109, km 35.2 – Ovar | |
| 12-dez-25 | 08h00/12h00 | Avenida da Europa – junto à BP | |
| 15-dez-25 | 14h00/18h00 | Avenida da Europa – junto à Corvauto | |
| 17-dez-25 | 08h00/12h00 | Avenida da Universidade – Aveiro | |
| 22-dez-25 | 08h00/12h00 | Avenida da Europa – junto à BP | |
| BEJA | 16-dez-25 | 14h00/17h00 | Avenida Salgueiro Maia – Beja |
| 19-dez-25 | 09h00/12h00 | Rua Zeca Afonso – Beja | |
| 26-dez-25 | 09h00/12h00 | Rua Zeca Afonso – Beja | |
| 29-dez-25 | 14h00/17h00 | Avenida Salgueiro Maia – Beja | |
| BRAGANÇA | 2-dez-25 | 08h00/13h00 | EN213 – Mirandela |
| 4-dez-25 | 08h00/13h00 | EN15 – Quinta de São Lourenço, Bragança | |
| 15-dez-25 | 08h00/13h00 | Avenida Abade de Baçal – Bragança | |
| 16-dez-25 | 08h00/13h00 | EN15 – Mirandela | |
| BRAGA | 3-dez-25 | 14h00/18h00 | Av. Miguel Torga – Braga |
| 5-dez-25 | 14h00/17h00 | Circular de Barcelos | |
| 9-dez-25 | 09h30/11h30 | EN14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião) | |
| 11-dez-25 | 11h00/13h00 | Circular Urbana de Guimarães (nó S. Torcato) | |
| 12-dez-25 | 15h00/17h00 | Av. António Macedo – Braga | |
| 16-dez-25 | 11h00/13h00 | EN14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião) | |
| 18-dez-25 | 09h30/11h30 | Circular Urbana de Guimarães (nó da Universidade) | |
| CASTELO BRANCO | 5-dez-25 | 11h00/13h00 | EN233 – Buenos Aires – Castelo Branco |
| 15-dez-25 | 08h00/10h00 | Alameda Pêro da Covilhã (junto à Repsol) – Covilhã | |
| 16-dez-25 | 08h00/10h00 | R. Adelino Semedo Barata – Castelo Branco | |
| 26-dez-25 | 08h00/10h00 | Alameda Pêro da Covilhã (junto ao Hotel D. Maria) – Covilhã | |
| COIMBRA – FIGUEIRA DA FOZ | 5-dez-25 | 09h00/12h00 | Avenida Dr. Mário Soares |
| 16-dez-25 | 09h00/12h00 | Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro | |
| ÉVORA | 4-dez-25 | 09h00/10h30 | EN18 – Bairro do Frei Aleixo |
| 11-dez-25 | 10h00/12h00 | IP2 – Ao Gil – Estremoz | |
| 19-dez-25 | 09h30/11h00 | ER114-A – Estrada de Arraiolos | |
| 22-dez-25 | 10h00/12h00 | Avenida Rainha Santa Isabel – Estremoz | |
| 23-dez-25 | 15h00/16h30 | EN114 – Av. Túlio Espanca | |
| 31-dez-25 | 10h00/11h30 | Av. Lino de Carvalho | |
| FARO | 10-dez-25 | 09h00/12h00 | Avenida São Lourenço da Barrosa – V6 |
| 17-dez-25 | 16h00/20h00 | Estrada de Monchique – V2 | |
| GUARDA | 15-dez-25 | 09h00/13h00 | Av. Serra da Estrela – Gouveia |
| 16-dez-25 | 09h00/13h00 | VICEG – Guarda | |
| 17-dez-25 | 16h00/20h00 | VICEG – Guarda | |
| 22-dez-25 | 09h00/13h00 | VICEG – Guarda | |
| LEIRIA | 4-dez-25 | 09h00/12h00 | Alcobaça – VCI |
| 17-dez-25 | 09h00/12h00 | Av. Comunidade Europeia | |
| 22-dez-25 | 14h00/17h00 | Avenida Nogent Sur Marne – Nazaré | |
| 23-dez-25 | 14h00/17h00 | Rua Albergaria dos Doze | |
| 30-dez-25 | 09h00/12h00 | Estrada da Nazaré – km 15.2 | |
| LISBOA | 3-dez-25 | 08h30/12h30 | Rua Almirante Gago Coutinho – Ramada – Odivelas |
| 3-dez-25 | 14h00/18h00 | Avenida Nicolau Breyner – Loures | |
| 5-dez-25 | 14h00/17h00 | Av. Infante D. Henrique – Lisboa | |
| 11-dez-25 | 08h30/11h30 | Estrada Nacional 250.1 – Baratã – Algueirão – Sintra | |
| 12-dez-25 | 08h30/12h30 | EN10 – Km 125.3 – Alhandra | |
| 16-dez-25 | 09h30/14h00 | EN6 (Av. Marginal) – Oeiras | |
| 17-dez-25 | 08h00/11h00 | IC2 – Santa Iria de Azóia | |
| 18-dez-25 | 09h00/17h00 | Av. Marginal – Km 15.3 – S. João do Estoril – Cascais | |
| PORTO | 2-dez-25 | 08h00/12h00 | EN1 – Matosinhos |
| 5-dez-25 | 09h00/12h00 | Av. da Boavista – Porto | |
| 12-dez-25 | 14h00/18h00 | Rua de Júlio Dinis – Porto | |
| VISEU | 10-dez-25 | 09h00/12h00 | Av. Alberto Sampaio – Viseu |
| 15-dez-25 | 14h00/17h00 | Rua Direita – Viseu | |
| AÇORES | 11-dez-25 | 10h00/12h00 | R. Conselheiro Luís Magalhães – Ponta Delgada |
| 20-dez-25 | 09h00/11h00 | Av. D. João III – Horta |
-
Notícias1 dia agoRadares em dezembro
-
Motos2 semanas agoBoa estreia para Miguel Oliveira com a BMW
-
Sem categoria4 dias ago
PGRI dalam Mewujudkan Lingkungan Sekolah Aman: Standar Perlindungan, SOP, dan Implementasi Lapangan
-
Notícias6 dias agoFiat Topolino já tem preços e já pode ser encomendado
-
Notícias2 semanas agoFirefly é a nova aposta chinesa no nosso mercado
-
Sem categoria4 dias ago
PGRI dan Kebijakan Pendidikan Daerah: Analisis Keterlibatan Organisasi di Tingkat Provinsi/Kab/Kota
-
Motos2 semanas agoA balada da Bullet
-
Comerciais5 dias agoRenault Trucks lança novas versões elétricas do E-Tech T




