Notícias
Radares em novembro
Não se deixe apanhar em infração. Dizemos-lhe onde vão estar os radares.
Published
2 semanas anteson
By
Motor GuiaAlém dos radares fixos, temos de ter cuidado com os móveis. Por isso, a PSP informa que até final do mês de novembro irá efetuar ações de fiscalização rodoviária – RADAR nos seguintes locais:
BEJA | 13/nov/24 | 09h00 | Rua Zeca Afonso |
| 16/nov/24 | 09h00 | Rua Zeca Afonso |
| 20/nov/24 | 09h00 | Av. Salgueiro Maia |
| 22/nov/24 | 09h00 | Av. Salgueiro Maia |
25/nov/24 | 09h00 | Rua Zeca Afonso | |
BRAGANÇA | 04/nov/24 | 08h00 | N-218 (Quinta das Carvas) |
| 05/nov/24 | 08h00 | Olímpio Guedes de Andrade |
| 13/nov/24 | 08h00 | N15 – Mirandela |
| 15/nov/24 | 08h00 | Quinta de S. Lourenço (Casa do Cantoneiro) |
BRAGA | 05/nov/24 | 09h30 | E.N14 – Vila Nova de Famalicão |
| 06/nov/24 | 09h00 | Circular de Barcelos |
| 07/nov/24 | 08h30 | Circular Urbana de Guimarães |
| 12/nov/24 | 10h00 | Avenida Frei Bartolomeu dos Mártires (Braga) |
| 26/nov/24 | 15h00 | Avenida António Macedo (Braga) |
| 26/nov/24 | 08h30 | E.N14 – Vila Nova de Famalicão |
| 28/nov/24 | 09h00 | Circular Urbana de Guimarães |
CASTELO BRANCO | 11/nov/24 | 08h00 | Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã |
| 12/nov/24 | 08h30 | Avenida Dia de Portugal – Castelo Branco |
| 22/nov/24 | 13h00 | Avenida Infante Dom Henrique, Covilhã |
| 28/nov/24 | 13h00 | Rua Adelino Semedo Barata – Castelo Branco |
ÉVORA | 11/nov/24 | 10h00 | N18 – Ao Gil – Estremoz |
| 14/nov/24 | 15h00 | ER 114-A Estrada de Arraiolos – Évora |
| 18/nov/24 | 16h00 | Av. Lino de Carvalho – Évora |
| 21/nov/24 | 15h00 | Av. Rainha Santa Isabel – Estremoz |
| 28/nov/24 | 09h30 | Av. D. Manuel Trindade Salgueiro – Évora |
FARO | 06/nov/24 | 09h00 | Av. Heróis 1808 – Olhão |
| 08/nov/24 | 09h00 | Rua da Cruz Vermelha Portuguesa – Tavira |
| 12/nov/24 | 09h00 | Estrada Moinho da Palmeira-Faro |
| 13/nov/24 | 10h00 | Avenida da Fonte Coberta – Lagos |
| 13/nov/24 | 09h00 | Rua Almirante Cândido dos Reis – Tavira |
| 19/nov/24 | 09h00 | Av. V2 – Portimão |
| 20/nov/24 | 09h00 | Rua da Cruz vermelha Portuguesa |
| 26/nov/24 | 09H00 | Av. 5 de Outubro – Olhão |
| 26/nov/24 | 09h00 | Av. V6 – Portimão |
| 27/nov/24 | 09h00 | Avenida Dr. Gordinho Moreira-Faro |
| 29/nov/24 | 09h00 | Rua Almirante Cândido dos Reis – Tavira |
GUARDA | 06/nov/24 | 09h00 | Avenida Cidade de Salamanca – Guarda |
| 07/nov/24 | 09h00 | Avenida Monsenhor Mendes do Carmo – Guarda |
| 08/nov/24 | 16h30 | Avenida 25 de Abril – Guarda |
| 11/nov/24 | 09h00 | Avenida Serra da Estrela – Gouveia |
| 12/nov/24 | 16h30 | Avenida cidade de Bejar – Guarda |
| 13/nov/24 | 16h30 | Avenida Rainha D.ª Amélia – Guarda |
LEIRIA | 21/nov/24 | 09h00 | EN242, Km 18.5 – Marinha Grande |
| 14/nov/24 | 09h00 | Rua Figueira da Foz – Pombal |
| 25/nov/24 | 14h00 | Av. Eng.º Luís Paiva e Sousa – Caldas da Rainha |
| 29/nov/24 | 14h00 | Av. Comunidade Europeia – Leiria |
| 28/nov/24 | 14h00 | Av. Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa – Peniche |
LISBOA | 05/nov/24 | 14h00 | Avenida Padre Cruz – Lisboa |
| 06/nov/24 | 09h00 | Avenida Conde Castro Guimarães / Estrada dos Salgados – Amadora |
| 11/nov/24 | 14h00 | EN 10, Km 125.3, em Alhandra, sentido Alhandra – Vila Franca de Xira |
| 12/nov/24 | 14h00 | IP.7 (Eixo Viário Norte/Sul) – Lisboa |
| 18/nov/24 | 09h00 | Av. Marginal – Cascais |
| 19/nov/24 | 08h30 | Estrada Nacional 250 – Baratã – Algueirão – Sintra |
| 19/nov/24 | 13h30 | Av. Capitães de Abril – Mem Martins – Sintra |
| 20/nov/24 | 08h00 | Acesso ao Terminal 2 do Aeroporto Humberto Delgado |
| 21/nov/24 | 09h00 | Estrada de Leião – Porto Salvo – Oeiras |
| 25/nov/24 | 14h00 | IC 2 – Santa Iria de Azóia |
| 26/nov/24 | 09h00 | E.N. 10, km 134 – Santa Iria da Azoia – Loures |
| 26/nov/24 | 14h00 | Rua Pedro Alvares Cabral – Pontinha – Odivelas |
| 28/nov/24 | 10h00 | Avenida Infante D. Henrique – Lisboa |
PORTO | 01/nov/24 | 08h00 | Av.ª República (antes da Fundação Couto), VN Gaia |
| 04/nov/24 | 16h00 | Av. Eng. Duarte Pacheco, Valongo |
| 05/nov/24 | 13h00 | Av. D. João II 317, VN Gaia |
| 07/nov/24 | 13h00 | Rua das Rãs, Santo Tirso |
| 11/nov/24 | 08h00 | Av. D. João I nº 629 – Águas Santas, Maia |
| 13/nov/24 | 08h00 | Est. da Circunvalação 14036, Matosinhos |
| 15/nov/24 | 08h00 | Est. da Circunvalação 9389, Porto |
| 19/nov/24 | 13h00 | Av. 25 de Abril (junto escola EB 1 das Flores) sentido descendente, Porto |
| 21/nov/24 | 13h00 | Via Ardegães, Maia |
| 25/nov/24 | 08h00 | Av. Dr. Antunes Guimarães, Matosinhos |
| 27/nov/24 | 08h00 | Av.ª D. João I, Rio Tinto, Gondomar |
| 29/nov/24 | 08h00 | R. Gomes Amorim c/ R. de Escudeiro, Póvoa de Varzim |
SANTARÉM | 05/nov/24 | 08h00 | Av. Junta de freguesia S. Salvador – Santarém |
| 06/nov/24 | 08h00 | Rua Dr. Joaquim Francisco Alves – Ourém |
| 08/nov/24 | 08h30 | Rua do Progresso – Cartaxo |
| 14/nov/24 | 08h00 | EN 110 – Carvalhos de Figueiredo – Tomar |
| 15/nov/24 | 08h00 | Variante do Bom Amor – Torres Novas |
| 25/nov/24 | 08h00 | Av. das Forças Armadas – Entroncamento |
| 27/nov/24 | 08h00 | Av. Dr. Santana Maia – Abrantes |
SETÚBAL | 04/nov/24 | 08h30 | Estrada Nacional 10 – Palhais – Barreiro |
| 05/nov/24 | 09h00 | Avenida Arsenal do Alfeite, sentido Corroios-Almada |
| 18/nov/24 | 09h00 | Circular Externa – Montijo |
| 20/nov/24 | 08h30 | Estrada Nacional 10 Km 42.3 – Setúbal |
| 29/nov/24 | 10h30 | Avenida 1º de Dezembro 1640 – Seixal |
VILA REAL | 06/nov/24 | 14h00 | Rua da Paz – Chaves |
| 11/nov/24 | 08h30 | Av.ª. Do Tâmega – Chaves |
| 13/nov/24 | 09h00 | Avenida da Europa – Vila Real |
| 26/nov/24 | 14h00 | Rua Rainha D. Mafalda – Chaves |
| 30/nov/24 | 09h00 | Avenida da Universidade – Vila Real |
VIANA DO CASTELO | 06/nov/24 | 10h00 | Estrada da Papanata – Viana do Castelo |
| 16/nov/24 | 10h00 | Avenida Paulo VI – Darque- Viana do Castelo |
| 18/nov/24 | 10h00 | Rua Agostinho José Taveira – Ponte de Lima; |
| 22/nov/24 | 20h30 | Avenida do Meio – Areosa – Viana do Castelo |
| 28/nov/24 | 09h30 | Avenida 25 de abril – Viana do Castelo |
VISEU | 07/nov/24 | 08h30 | Avenida D. Egas Moniz – Lamego |
| 13/nov/24 | 09h00 | Avenida Regimento Infantaria 14 – Viseu |
| 26/nov/24 | 09h00 | Avenida Manuel Abreu Lameiras – Viseu |
| 28/nov/24 | 08h30 | Avenida Defensores do Douro – Lamego |
MADEIRA | 07/nov/24 | 10h00 | Estrada Monumental – Concelho do Funchal |
| 08/nov/24 | 10h00 | Rua 5 de Outubro – Concelho do Funchal |
| 18/nov/24 | 08h00 | VR-1 Km 6.0 Oeste-Este – Quinta Grande – Concelho de Câmara de Lobos |
| 29/nov/24 | 09h00 | VE 1 – km 5,1 – Maiata – Porto da Cruz – Concelho de Machico |
AÇORES | 01/nov/24 | 15h00 | Estrada Regional – Castelo Branco – DP Horta |
| 11/nov/24 | 08h00 | Avenida 25 de Abril – DP Horta |
| 27/nov/24 | 15h00 | Rua do Farrobo – Flamengos – DP Horta |
| 02/nov/24 | 08h00 | Estrada Regional N.1 de 1ª, Ladeira Grande, Ribeirinha, A. Heroísmo. NIP: 29647/40198 – DP Angra |
| 03/nov/24 | 08h00 | Estrada Regional N.1 de 1ª, À Chanoca, São Bartolomeu, Concelho de Angra do Heroísmo – DP Angra |
| 12/nov/24 | 08h00 | Estrada Regional N.1 de 1ª, Negrito, freguesia de São Mateus, Concelho de Angra do Heroísmo – DP Angra |
| 13/nov/24 | 08h00 | Canada de Belém, freguesia da Terra Chã, Concelho de Angra do Heroísmo – DP Angra |
| 23/nov/24 | 08h00 | Estrada Regional N.1 de 2ª, Serretinha, Freguesia da Feteira, Concelho de A. Heroísmo – DP Angra |
Também pode gostar
Será já neste fim de semana, no evento Motorworld, em Munique, que uma coleção de 20 modelos históricos da BMW irá ser vendida num leilão organizado pela RM Sotheby´s.
Esta coleção denominada Munich Masterpieces Collection esteve armazenada durante longos anos na Finlândia e agora o seu proprietário decidiu levá-la a leilão.
Esta eclética coleção inclui modelos BMW de várias épocas, sendo o mais antigo um BMW 3/20 AM4 Saloon de 1933 e o mais recente um BMW M6 de 2005. Contudo há algumas pérolas que se destacam como um BMW Z8 de 2000, um M3 E30 de 1988, um 3.0 CSL de 1972 e o mais valioso de todos: um M1 “Exclusiv by Walter Maurer” de 1979 que se estima possa atingir uma licitação na casa do meio milhão de euros. Além destes 20 automóveis também irão a leilão quatro motos clássicas da BMW, entre as quais uma BMW R35 de 1953.
Desta vez foi com o W16 Mistral que a Bugatti bateu o recorde de velocidade máxima para um descapotável ao conseguir chegar aos 453,91 km/h.
Foi com Andy Wallace aos comandos que o Bugatti W16 Mistral se lançou na pista de Papenburg, na Alemanha, para tentar bater o recorde mundial de velocidade máxima para um descapotável e conseguiu-o ao atingir os 453,91 km/h.
Este feito contou com a presença do CEO da Bugatti Rimac, Mate Rimac, e com o proprietário do W16 Mistral recordista mundial, proprietário esse que tem em sua posse também outros três Bugatti recordistas mundiais, o Veyron 16.4 Super Sport (431,07 km/h em 2010), o Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse (408,84 km/h em 2013) e ainda o Chiron Super Sport 300+ (490,48 km/h em 2019). Todos estes modelos fazem parte da sua coleção, a The Singh Collection. Esta coleção privada serve de montra das aspirações da comunidade Punjab da Índia e conta agora com mais este Bugatti W16 Mistral, modelo que custa cerca de 14 milhões de euros.
Scania mostra que a reutilização de componentes na linha de montagem é possível
BMW M5 Touring já começou a ser produzida
A resistência de uma estrela
Inspeções às motos poderão nunca avançar
Miguel Oliveira está de regresso em Barcelona
Detetar problemas na sonda Lambda
Miguel Oliveira fecha época com mais 4 pontos
Um Rolls-Royce inspirado no vilão Goldfinger
Kia revela um pouco do novo Sportage
Celebrar os 60 anos do Ferrari 275 GTB
Um McLaren P1 em LEGO em tamanho real deu uma volta a Silverstone
Lamborghini mostrou o rugido do novo V8 biturbo
“De piano a allegro” com o Alfa Romeo 33 Stradale
Grande Prémio do Mónaco de 1962 em 4K
Coleção de 20 modelos BMW vai a leilão
Skywell vai lançar grande furgão elétrico
Bugatti bate mais um recorde de velocidade
Miguel Oliveira fecha época com mais 4 pontos
Ford Trucks converte quilómetros em doação à Corações Com Coroa
Detetar problemas na sonda Lambda
Inspeções às motos poderão nunca avançar
Publicidade
Newsletter
Ultimas do Fórum
- por HBaptistaBom dia, Tenho feito pesquisas no mercado que está repleto de marcas; sub-marcas; modelos etc.etc. Gosto muito de uns e depois há as...
- por EscapeLivreA culpa é da malta lá do topico dos consumos que me deixou a marinar ideias de carro de média idade pa substituir o velho Polinho que tem 110 mil...
- por PeLeve"25 de Abril? 25 de Novembro? Qual o mais importante?... Há a necessidade de evitar que alguns reescrevam a História" Porque faltam cinco dias,...
- por lss911Que tipo de carros gostas? B-SUV Quais os segmentos ou tipo de carro em consideração (A - Citadino, B - Utilitário, C - Pequeno Familiar,...
Em aceleração
- Avaliações Usados2 semanas antes
Toyota Corolla (2018-…)
- Comerciais1 semana antes
Scania mostra que a reutilização de componentes na linha de montagem é possível
- Notícias2 semanas antes
Toyota revelou o GR86 Rally Legacy Concept
- Notícias1 semana antes
BMW M5 Touring já começou a ser produzida
- Curiosidades1 semana antes
A resistência de uma estrela
- Motos6 dias antes
Inspeções às motos poderão nunca avançar
- Notícias2 semanas antes
Suzuki apresentou o seu primeiro modelo 100% elétrico, o e-Vitara
- Motos1 semana antes
Miguel Oliveira está de regresso em Barcelona